The complete lineup of Dahua AI includes network (PTZ) cameras, network video recorders, servers, and platform management products. Beyond seeing the world, the power of AI allows devices to perceive the environment and understand the world in a better way.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.001 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 50 m (164 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm, 3.6 mm, 6.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 113°, V: 60°/H: 89°, V: 48°/H: 56°, V: 31° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1.3 m (4.27 ft)/1.9 m (6.23 ft)/3.8 m (12.47 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 58m(190ft) | 23m(75ft) | 12m(39ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 72m(236ft) | 29m(95ft) | 14m(46ft) | 7m(23ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 113m(371ft) | 45m(148ft) | 23m(75ft) | 11m(36ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0˚–360˚; Tilt: 0˚–90˚; Rotation: 0˚–360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Capture | Support face image capture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire, Intrusion (Human & Vehicle classification) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Support Line crossing/Region/Queueing people counting; Support 4 accesses independent detection, 4 areas independent detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection , IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H,
MJPEG (sub stream) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps)
2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1 (1 fps–25/30 fps)
D1 (1 fps–50/60 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 1080P (1 fps–16 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps
H.265: 19 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC/HLC/WDR (140 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off/On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off/On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP,
FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS
FTP Micro SD card 256 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE (versions newer than IE8), Chrome,
Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) (Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <8.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30° C to +60° C (-22° F to +140° F)/10%RH–95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -30° C to +60° C (-22° F to +140° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61” × 3.11” × 2.99”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.815 kg (1.80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.08 kg (2.38 lb) |